<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Widget RSS Free Tools</title>
	<atom:link href="http://mtnconcept.com/free-tools/composants/gestion-rss/widget-rss-free-tools-522/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/gestion-rss/widget-rss-free-tools-522</link>
	<description>Webmaster - Ressources et outils gratuits pour votre site internet - Free Tools</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:22:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: myrmex</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/gestion-rss/widget-rss-free-tools-522#comment-1782</link>
		<dc:creator>myrmex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 17:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=522#comment-1782</guid>
		<description>Au risque d'exagérer et pour tous les possesseurs Mac ;-)... Aurais-tu la possibilité de compiler un petit fichier double cliquable (à l'instar d'un widget vista où il suffit de renomer l'ensemble de fichier dans xxx.zip en xxx.gadget) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au risque d&#8217;exagérer et pour tous les possesseurs Mac ;-)&#8230; Aurais-tu la possibilité de compiler un petit fichier double cliquable (à l&#8217;instar d&#8217;un widget vista où il suffit de renomer l&#8217;ensemble de fichier dans xxx.zip en xxx.gadget) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: benjamin</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/gestion-rss/widget-rss-free-tools-522#comment-1776</link>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 13:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=522#comment-1776</guid>
		<description>autre chose que je viens de voir dans Safari 3.1 il y'a un bouton avec un ciseau a gauche de l'URL c'est tout bonnement un raccourci pour ses widgets!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>autre chose que je viens de voir dans Safari 3.1 il y&#8217;a un bouton avec un ciseau a gauche de l&#8217;URL c&#8217;est tout bonnement un raccourci pour ses widgets!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: benjamin</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/gestion-rss/widget-rss-free-tools-522#comment-1774</link>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 13:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=522#comment-1774</guid>
		<description>en fait tous les tutos qu'on retrouve sur le net sont datés post-Leopard et apparemment  avec l'arrivée de Léopard il y'a eu des changements en gros les widgets que je créer avec le tutos n'était pas pris en compte par dashboard.....j'ai decouvert cette astuce hier autant en faire profiter tout le monde!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en fait tous les tutos qu&#8217;on retrouve sur le net sont datés post-Leopard et apparemment  avec l&#8217;arrivée de Léopard il y&#8217;a eu des changements en gros les widgets que je créer avec le tutos n&#8217;était pas pris en compte par dashboard&#8230;..j&#8217;ai decouvert cette astuce hier autant en faire profiter tout le monde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: benjamin</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/gestion-rss/widget-rss-free-tools-522#comment-1773</link>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 13:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=522#comment-1773</guid>
		<description>de rien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de rien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/gestion-rss/widget-rss-free-tools-522#comment-1772</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 13:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=522#comment-1772</guid>
		<description>trop fort</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trop fort</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: myrmex</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/gestion-rss/widget-rss-free-tools-522#comment-1769</link>
		<dc:creator>myrmex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 11:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=522#comment-1769</guid>
		<description>Merci Benjamin.. je viens d'actualiser l'article et j'ai ajouté le fichier en ZIP ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Benjamin.. je viens d&#8217;actualiser l&#8217;article et j&#8217;ai ajouté le fichier en ZIP <img src='http://mtnconcept.com/free-tools/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: benjamin</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/gestion-rss/widget-rss-free-tools-522#comment-1766</link>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=522#comment-1766</guid>
		<description>bonjour à tous pour utiliser ce gadget sous MAC dans Dashboard rien de bien compliqué,testé sous Léopard
Il faut:
  1)télécharger le fichier ci-dessus
  2)clic droit sur le fichier et Lire les informations
  3)renommer le fichier en .zip
  4)décompresser le fichier, un dossier va apparaitre
  5)ouvrir le dossier et ouvrir freetools.html avec SAFARI,le widget va alors apparaitre dans le navigateur
  6)Toujours dans Safari, allez dans Fichier&#62;Ouvrir dans Dashboard...
  7)Selectionner la zone avec le carré à afficher en reglant les dimensions avec les petites ronds puis cliquez sur Ajouter en haut à droite!
  8)votre gadget est desormais dans Dashboard!! Enjoy!!

Voili voilou bonne utilisation à vous et longue vie au MAC!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour à tous pour utiliser ce gadget sous MAC dans Dashboard rien de bien compliqué,testé sous Léopard<br />
Il faut:<br />
  1)télécharger le fichier ci-dessus<br />
  2)clic droit sur le fichier et Lire les informations<br />
  3)renommer le fichier en .zip<br />
  4)décompresser le fichier, un dossier va apparaitre<br />
  5)ouvrir le dossier et ouvrir freetools.html avec SAFARI,le widget va alors apparaitre dans le navigateur<br />
  6)Toujours dans Safari, allez dans Fichier&gt;Ouvrir dans Dashboard&#8230;<br />
  7)Selectionner la zone avec le carré à afficher en reglant les dimensions avec les petites ronds puis cliquez sur Ajouter en haut à droite!<br />
  8)votre gadget est desormais dans Dashboard!! Enjoy!!</p>
<p>Voili voilou bonne utilisation à vous et longue vie au MAC!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: myrmex</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/gestion-rss/widget-rss-free-tools-522#comment-1665</link>
		<dc:creator>myrmex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 08:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=522#comment-1665</guid>
		<description>Et bien, si quelqu'un s'y colle... pas de souci pour le mettre en téléchargement... Et pour ce qui me concerne, la dernière fois que j'ai touché à un mac, c'était mon Performa 5200  !!!! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et bien, si quelqu&#8217;un s&#8217;y colle&#8230; pas de souci pour le mettre en téléchargement&#8230; Et pour ce qui me concerne, la dernière fois que j&#8217;ai touché à un mac, c&#8217;était mon Performa 5200  !!!! <img src='http://mtnconcept.com/free-tools/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/gestion-rss/widget-rss-free-tools-522#comment-1664</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 06:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=522#comment-1664</guid>
		<description>A quand un portage sur Dasboard pour Mac ;-) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quand un portage sur Dasboard pour Mac <img src='http://mtnconcept.com/free-tools/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
