<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pure Css Data Chart, Graphes 100% CSS</title>
	<atom:link href="http://mtnconcept.com/free-tools/composants/pure-css-data-chart-graphes-100-css-798/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/pure-css-data-chart-graphes-100-css-798</link>
	<description>Webmaster - Ressources et outils gratuits pour votre site internet - Free Tools</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 11:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: myrmex</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/pure-css-data-chart-graphes-100-css-798/comment-page-1#comment-26283</link>
		<dc:creator>myrmex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=798#comment-26283</guid>
		<description>En effet, la tournure de ma phrase n&#039;est pas très &quot;explicite&quot; :-) Je voulais simplement dire que si vous avez l&#039;intention d&#039;afficher un petit graphe qui n&#039;a pas besoin d&#039;être actualisé tous les jours, ce script est parfaitement indiqué.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, la tournure de ma phrase n&#8217;est pas très &#8220;explicite&#8221; <img src='http://mtnconcept.com/free-tools/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Je voulais simplement dire que si vous avez l&#8217;intention d&#8217;afficher un petit graphe qui n&#8217;a pas besoin d&#8217;être actualisé tous les jours, ce script est parfaitement indiqué.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lapinove404</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/pure-css-data-chart-graphes-100-css-798/comment-page-1#comment-26249</link>
		<dc:creator>Lapinove404</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 05:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=798#comment-26249</guid>
		<description>Pourquoi &quot;si vos données ne sont pas stockées dans une base de données&quot; ?

De toutes facons, pour afficher les donnees de la base, on va les passer en HTML, non ? De la, on peut afficher un code qui, une fois mis en page, ressemblera bel et bien a ces Pure Css data chart, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi &#8220;si vos données ne sont pas stockées dans une base de données&#8221; ?</p>
<p>De toutes facons, pour afficher les donnees de la base, on va les passer en HTML, non ? De la, on peut afficher un code qui, une fois mis en page, ressemblera bel et bien a ces Pure Css data chart, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
