<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Eyesis Data Grid Control, class PHP</title>
	<atom:link href="http://mtnconcept.com/free-tools/composants/tableau/eyesis-data-grid-control-class-php-777/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/tableau/eyesis-data-grid-control-class-php-777</link>
	<description>Webmaster - Ressources et outils gratuits pour votre site internet - Free Tools</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 10:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: myrmex</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/tableau/eyesis-data-grid-control-class-php-777/comment-page-1#comment-18079</link>
		<dc:creator>myrmex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 03:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=777#comment-18079</guid>
		<description>Hi... en effet, j&#039;ai eu la meme question.. et je n&#039;ai pas trop poussé les tests... donc.. si quelqu&#039;un a essayé et reussi... un petit tuto sur FT.. je prends ;-)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi&#8230; en effet, j&#8217;ai eu la meme question.. et je n&#8217;ai pas trop poussé les tests&#8230; donc.. si quelqu&#8217;un a essayé et reussi&#8230; un petit tuto sur FT.. je prends <img src='http://mtnconcept.com/free-tools/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PaHtP</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/tableau/eyesis-data-grid-control-class-php-777/comment-page-1#comment-18069</link>
		<dc:creator>PaHtP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 23:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=777#comment-18069</guid>
		<description>je viens d&#039;essayer c&#039;est nickel. juste je trouve pas si on peut faire des jointures</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je viens d&#8217;essayer c&#8217;est nickel. juste je trouve pas si on peut faire des jointures</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amaury</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/tableau/eyesis-data-grid-control-class-php-777/comment-page-1#comment-18063</link>
		<dc:creator>Amaury</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=777#comment-18063</guid>
		<description>Au début, je me dit : Pas mal, mais pas personnalisable, quand je lis :
&quot;et pour couronner le tout, la grille est personnalisable via CSS&quot;

DING DING DING !
Beau script que tu nous a trouvé là, merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au début, je me dit : Pas mal, mais pas personnalisable, quand je lis :<br />
&#8220;et pour couronner le tout, la grille est personnalisable via CSS&#8221;</p>
<p>DING DING DING !<br />
Beau script que tu nous a trouvé là, merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GeekFG</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/tableau/eyesis-data-grid-control-class-php-777/comment-page-1#comment-18060</link>
		<dc:creator>GeekFG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 20:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=777#comment-18060</guid>
		<description>J&#039;ai vu ça sur Ajaxian je crois, très interressant comme outil lorsque l&#039;on veut faire rapide et bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai vu ça sur Ajaxian je crois, très interressant comme outil lorsque l&#8217;on veut faire rapide et bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jcfrog</title>
		<link>http://mtnconcept.com/free-tools/composants/tableau/eyesis-data-grid-control-class-php-777/comment-page-1#comment-17974</link>
		<dc:creator>jcfrog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 12:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mtnconcept.com/free-tools/?p=777#comment-17974</guid>
		<description>alors ça c&#039;est dl&#039;a balle! 
je vais tester ça tout de suite.
merci! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alors ça c&#8217;est dl&#8217;a balle!<br />
je vais tester ça tout de suite.<br />
merci! <img src='http://mtnconcept.com/free-tools/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
